主要設備一覧
CAD |
||||||
名称 | 使用ソフト名 | 仕様 | 台数 | |||
CAD | AutoCAD LT2013 | 2 | ||||
CAD・CAM システム | hyperMILL Multi Axis Index | 3次元CAD/同時5軸CAM | 1 | |||
Multi Blade | ||||||
hyperMILL-CLASSIC | 3次元CAD/3軸CAM | 1 | ||||
CADMAC-NEX SPEC-BN | 2.5次元CAD/CAM | 1 | ||||
CADMAC-NEX SPEC-B | 2.5次元CAD/CAM | 1 | ||||
AMADA AP100 | 2.5次元CAD/CAM | 2 |
産業機械 |
||||||
機械名称 | メーカー名 | 型式 | 仕様 | 台数 | ||
ファインレベラー |
ユタニ | FL-1300-70-17 |
- | 1 |
工作機械 |
||||||
機械名称 | メーカー名 | 型式 | 仕様 | 台数 | ||
NC旋盤 | ヤマザキマザック | QTN200-ⅡMY | 380×540 | 1 | ||
5軸加工機 | ヤマザキマザック | VTC800/30SR | 3000×800×720 | 1 | ||
4軸+回転1軸 | ||||||
マシニングセンター | オークマ | GENOS M460-VE | 立型 | 2 | ||
762×460×460 | ||||||
ヤマザキマザック | FVJ-250 | 立型 | 1 | |||
1020×510×460 | ||||||
ターニングマシン | ヤマザキマザック | INTEGREX j-200(500U) | 1 | |||
5軸マシニングセンタ | DMG 森精機 | DMU 50 | 1 |
板金機械 |
||||||
機械名称 | メーカー名 | 型式 | 仕様 | 台数 | ||
シャーリング | ニコテック | HGS-1330 | SS-t12,SUS-t9 長さ3m |
1 | ||
レーザー複合機 | アマダ | ACIES12TAJ | プレス能力30ton レーザー出力2kw |
1 | ||
レーザー加工機 | アマダ | FO-2412NT | SS-t22,SUS-t12 | 1 | ||
NCTパンチングプレス | アマダ | EM2510NT | 20ton SUS-t2 | 1 | ||
アマダ | COMA557 | 50ton SUS-t6 | 2 | |||
サイクルローダー | アマダ | ASR410-CR | 1219×3028 | 1 | ||
マニプレーター | アマダ | MP-1224NC他 | 1219×2439 | 2 | ||
プレス | 植松 | USP-200 | 200ton | 1 | ||
油圧プレス | ||||||
アイダ | PC200 | 200ton | 1 | |||
アイダ | PP-XGC-55SF | 55ton | 1 | |||
(Ⅱ) | ||||||
アマダ | TP-45 | 45ton | 3 | |||
プレスブレーキ | 摂津 | 200ton 長さ2.4m | 1 | |||
ベンディングマシン | アマダ | EG-4010 | 2 | |||
NCプレスブレーキ | アマダ | HG-2203 | 220ton 長さ3m | 1 | ||
角度センサー付き | ||||||
アマダ | HG-5020 | 50ton 長さ2m | 1 | |||
角度センサー付き | ||||||
村田機械 | BH13530 | 135ton 長さ3.1m | 1 | |||
東洋工機 | HYB-125 | 125ton 長さ3m | 1 | |||
アマダ | FMB-3613W | 36ton 長さ1.2m | 3 | |||
バリ取り機 | エステーリンク | メタルエステ ME-2307 | 幅1000 | 1 | ||
オーセンテック | AuDeBu1000 | 幅1000 | 1 | |||
タッピングマシン | ブラザー | BT61-511他 | 3 | |||
カシメ機 | 富士機工・吉川鉄工 | 2 |
溶接その他設備 |
||||||
機械名称 | メーカー名 | 型式 | 仕様 | 台数 | ||
ファイバーレーザー | アマダ | YLS-4000 | SUS t 0.6 ~ t6 | 1 | ||
AL t 0.6 ~ t4 | ||||||
ハンディタイプ ファイバーレーザ溶接機 |
エイム | AFL-600 | 1 | |||
アルゴン溶接機 | 松下電器 | YC-300BP2他 | チタン・アルミ溶接可 | 15 | ||
半自動溶接機 | 松下電器 | YD-350GB2他 | 4 | |||
ダイヘン | DP-350 | アルミ溶接可 | 2 | |||
スポット溶接機 | 松下電器 | YR-500SB2他 | 50KVA | 5 | ||
エアープラズマ | 松下電器 | CUTSTAR P-80 | 1 | |||
3Dスキャナ型 三次元測定機 |
キーエンス | VL-300 | 1 | |||
三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-Apex | 905×1005×605 | 1 | ||
C9106 | ||||||
天井クレーン | IHI・キトー | 5ton | 2 | |||
IHI・キトー・日本ホイスト | 2.8ton | 7 |